arrow_back
गणित 2: संख्यांवरील मूलभूत क्रिया
🔴 A. लाइव क्लास व्हिडिओस
2.1 मूलभूत संकल्पना | Reco
2.2 बेरीज आणि वजाबाकी | Reco
2.3 समीकरणे | Reco
2.4 गुणाकार-भागाकार 1 | Reco
2.5 गुणाकार-भागाकार 2 | Reco
2.6 गुणाकार-भागाकार 3 | Reco
2.7 गुणाकार-भागाकार 4 | Reco
2.8 घातांक 1 | Reco
2.9 विभाज्यतेच्या कसोट्या | Reco
2.10 विभाज्यतेच्या कसोट्या 2 | Live(7PM)
🎯 B. डीपीपी | Tests
2.1 मूलभूत संकल्पना | DPP
2.2 बेरीज आणि वजाबाकी | DPP
2.3 समीकरणे | DPP
2.4 गुणाकार-भागाकार 1 | DPP
2.5 गुणाकार-भागाकार 2 | DPP
2.6 गुणाकार-भागाकार 3 | DPP
2.7 गुणाकार-भागाकार 4 | DPP
2.8 घातांक | DPP
2.9 विभाज्यतेच्या कसोट्या | DPP
📚 C. लाइव क्लास नोट्स | PDFs
2.1 मूलभूत संकल्पना | PDF
2.2 बेरीज आणि वजाबाकी | PDF
2.3 समीकरणे | PDF
2.4 गुणाकार-भागाकार 1 | PDF
2.5 गुणाकार-भागाकार 2 | PDF
मानसिक क्षमता चाचणी (सर्व धडे)
🔴 A. लाइव क्लास व्हिडिओस
1.1 निराळी आकृती निवडा 1 | Reco
1.2 निराळी आकृती निवडा 2 | Reco
1.3 निराळी आकृती निवडा 3 | Reco
1.4 निराळी आकृती निवडा 4 | Reco
1.5 निराळी आकृती निवडा 5 | Reco
2.1 तंतोतंत जुळणारी आकृती | Reco
2.2 तंतोतंत जुळणारी आकृती 2 | Reco
3.1 आकृती पूर्ण करा | Reco
3.2 आकृती पूर्ण करा 2 | Reco
3.3 आकृती पूर्ण करा 3 | Reco
4.1 मालिका पूर्ण करा | Reco
4.2 मालिका पूर्ण करा 2 | Live (11:30AM)
🎯 B. डीपीपी | Tests
1.1 निराळी आकृती निवडा 1 | DPP
1.2 निराळी आकृती निवडा 2 | DPP
2.1 तंतोतंत जुळणारी आकृती 1 | DPP
2.2 तंतोतंत जुळणारी आकृती 2 | DPP
2.3 तंतोतंत जुळणारी आकृती 3 | DPP
3.1 आकृती पूर्ण करा | DPP
3.2 आकृती पूर्ण करा 2 | DPP
3.3 आकृती पूर्ण करा 3 | DPP
📚 C. लाइव क्लास नोट्स | PDFs
1.1 निराळी आकृती निवडा 1 | PDF
1.2 निराळी आकृती निवडा 2 | PDF
1.3 निराळी आकृती निवडा 3 | PDF
1.4 निराळी आकृती निवडा 4 | PDF
1.5 निराळी आकृती निवडा 5 | PDF
2.1 तंतोतंत जुळणारी आकृती 1 | PDF
2.2 तंतोतंत जुळणारी आकृती 2 | PDF
गणित 1-संख्या आणि संख्या पद्धती
🔴 A. लाइव क्लास व्हिडिओस
1.1 पायभूत संकल्पना | Reco
1.2 स्थानिक आणि दर्शनी किंमत | Reco
1.3 संख्यांचे प्रकार पार्ट 1 | Reco
1.4 संख्यांचे प्रकार पार्ट 2 | Reco
1.5 संख्यांचे विशेष प्रकार 1 | Reco
1.6 संख्यांचे विशेष प्रकार 2 | Reco
1.7 संख्या तयार करणे | Reco
1.8 संख्या तयार करणे 2 | Reco
1.9 तुलनात्मक कोडी | Reco
1.10 कठीण पातळी संकल्पना | Reco
1.11 संख्या आणि संख्या पद्धती सारांश | Reco
1.12 संख्या आणि संख्या पद्धती सारांश | Reco
📚 B. लाइव क्लास नोट्स | PDFs
1.1 पायभूत संकल्पना | PDF
1.2 स्थानिक आणि दर्शनी किंमत | PDF
1.3 संख्यांचे प्रकार पार्ट 1 | PDF
1.4 संख्यांचे प्रकार पार्ट 2 | PDF
1.5 संख्यांचे विशेष प्रकार 1 | PDF
1.6 संख्यांचे विशेष प्रकार 2 | PDF
1.7 संख्या तयार करणे | PDF
1.8 संख्या तयार करणे 2 | PDF
1.9 तुलनात्मक कोडी | PDF
1.10 कठीण पातळी संकल्पना | PDF
🎯 C. डीपीपी | Tests
1.1 पायभूत संकल्पना | DPP
1.2 स्थानिक आणि दर्शनी किंमत | DPP
1.3 संख्यांचे प्रकार पार्ट 1 | DPP
1.4 संख्यांचे प्रकार पार्ट 2 | DPP
1.5 संख्यांचे विशेष प्रकार 1 | DPP
1.6 संख्यांचे विशेष प्रकार 2 | DPP
1.7 संख्या तयार करणे | DPP
1.8 संख्या तयार करणे 2 | DPP
1.9 तुलनात्मक कोडी | DPP
1.10 कठीण पातळी संकल्पना | DPP
🚀 महा-सराव आणि उजळणी
PYQ - संख्या आणि संख्या पद्धती
Flashcards - संख्या आणि संख्या पद्धती
Mindmap - संख्या आणि संख्या पद्धती
उशिरा प्रवेशितसाठी एक्स्ट्रा क्लास (शनि. 11:30)
1. संख्या आणि संख्या पद्धती इंटिग्रेटर | Reco
2. संख्यावरील चार मूलभूत क्रिया | Live(11:30AM)
इतर महत्त्वाचे साहित्य आणि साधने
1. गणित प्लस - कॅलक्युलेशन एक्सलरेटर
Preview - S4_1. लाइव क्लासेस (5वी-नवोदय)(व मागील रेकॉर्डिंग्स)
Discuss (
0
)
navigate_before
Previous
Next
navigate_next